Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào xanh đầy đủ là một trong những bộ bát đĩa Bát Tràng được làm từ chất đất cao cấp để tạo nên bộ đồ ăn gốm sứ có màu sắc đẹp mắt và sang trọng. Bộ sản phẩm bát đĩa được cung cấp bởi Gốm Trần Minh mang đến vẻ đẹp mềm mại, tinh tế, bắt mắt phù hợp với mọi không gian bếp của gia đình bạn.
Với ưu điểm có thể dễ dàng làm sạch cũng như sử dụng được trong lò vi song. Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào xanh đầy đủ đã được nhiều người dùng lựa chọn để sử dụng cho gia đình hay nhà hàng ẩm thực.
Đặc biệt hơn khi sản phẩm được nung ở nhiệt độ cao, giúp loại bỏ những tạp chất gây hại cho sức khỏe mọi người. Giúp các mẹ an tâm hơn khi sử dụng để chăm sóc bữa ăn cho cả gia đình mình.
Quý khách có nhu cầu mua sỉ hay lẻ hoặc đặt in logo riêng để là quà biếu bạn bè, đối tác hay người thân trong những dịp quan trọng thì có thể liên hệ: 0395559886 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé!
Thông tin sản phẩm:
TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG | THÀNH TIỀN |
Bát cơm | R11 | 36.000 | 10 | 360.000 |
Gia vị 2 ngăn | R6 | 42.000 | 1 | 42.000 |
Gia vị hoa | 32.000 | 1 | 32.000 | |
Bát mắm | R9 | 29.000 | 1 | 29.000 |
Muối vuông | 29.000 | 1 | 29.000 | |
Gia vị tròn | R9 | 23.000 | 1 | 23.000 |
Thìa cơm | R4,5 | 29.000 | 4 | 116.000 |
Tô nông 20 | R20 | 158.000 | 2 | 316.000 |
Tô nông 18 | R18 | 137.000 | 2 | 274.000 |
Đĩa tròn phi 20 | R20 | 105.000 | 1 | 105.000 |
Đĩa tròn phi 18 | R18 | 95.000 | 1 | 95.000 |
Đĩa tròn phi 16 | R16 | 74.000 | 1 | 74.000 |
Đĩa tròn phi 14 | R14 | 53.000 | 1 | 53.000 |
Đĩa chữ nhật S1 | D31*R19,5 | 221.000 | 1 | 221.000 |
Đĩa chữ nhật S2 | D26*R15,7 | 179.000 | 1 | 179.000 |
Đĩa chữ nhật S3 | D21,5*R13 | 116.000 | 1 | 116.000 |
Đĩa bầu dục múi S1 | D27,6*R17,2 | 200.000 | 1 | 200.000 |
Đĩa bầu dục múi S2 | 179.000 | 1 | 179.000 | |
Đĩa ảo phi 24 | R24 | 168.000 | 1 | 168.000 |
Đĩa ảo phi 22 | R22 | 137.000 | 1 | 137.000 |
Đĩa lá sâu S1 | D30,3*R23,5 | 210.000 | 1 | 210.000 |
Đĩa lá sâu S2 | D26,4*R19,5 | 179.000 | 1 | 179.000 |
Đĩa lá sâu S3 | 158.000 | 1 | 158.000 | |
Đĩa sao S1 | R25 | 179.000 | 1 | 179.000 |
Đĩa sao S2 | R20 | 137.000 | 1 | 137.000 |
Đĩa lá nông s1 | D30*R22 | 179.000 | 1 | 179.000 |
Đĩa lá nông s2 | D26*R19,5 | 158.000 | 1 | 158.000 |
Đĩa vuông S1 | R24,5 | 200.000 | 1 | 200.000 |
Vuông cao lượn | 168.000 | 1 | 168.000 | |
Đĩa chữ nhật múi s1 | R31 | 168.000 | 1 | 168.000 |
Đĩa chữ nhật múi s2 | R26 | 147.000 | 1 | 147.000 |
4.631.000 |